Mergers & acquisitions intelligence. AI-extracted deals updated daily.
AI-generated summary of the past 7 days of deal activity
Total Deals
14
This Week
3
High Confidence
80
Avg Deal Size
$13.0B
| CMP | Announced ↓ | Acquirer → Target | Deal type | Deal value | Sector | Region | Confidence | Deal stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | Government of India → Central Bank of IndiaNewsUpdated today | divestiture | Undisclosed | Financial Services | India | medium | announced | |
| May 20, 2026 | Cantor Equity Partners II → SecuritizeNewsUpdated today | merger | $1.3B | Financial Services | — | high | announced | |
| May 19, 2026 | Bank First Corporation → PSB Holdings, Inc.WireUpdated today | acquisition | $203M | Financial Services | United States | high | announced | |
| Mar 25, 2026 | SRx Health Solutions, Inc. → EMJ Crypto TechnologiesSECUpdated today | merger | $55M | Financial Services | — | high | — | |
| Mar 24, 2026 | ECGI Holdings, Inc. → RezyFi, Inc.WireStale | acquisition | $25M | Financial Services | — | high | — | |
| Mar 24, 2026 | StartEngine → VinovestWireStale | acquisition | Undisclosed | Financial Services | — | high | — | |
| Mar 17, 2026 | Mastercard → BVNKWireStale | acquisition | $1.8B | Financial Services | — | high | — | |
| Mar 16, 2026 | Unicredit → CommerzbankNewsUpdated today | acquisition | $43.0B | Financial Services | — | high | — | |
| May 1, 2025 | Capital One → DiscoverWireUpdated today | acquisition | $35.3B | Financial Services | United States | high | announced | |
| May 1, 2025 | Capital One → DiscoverWireUpdated today | acquisition | $35.3B | Financial Services | United States | high | announced | |
| May 1, 2025 | Capital One → Discover Financial ServicesWireUpdated today | acquisition | $35.0B | Financial Services | United States | high | completed | |
| Jan 1, 2022 | Galaxy Digital → BitGoUpdated today | merger | $1.2B | Financial Services | United States | high | terminated | |
| — | Galaxy Digital → BitGoNewsUpdated today | merger | $1.2B | Financial Services | — | high | announced | |
| — | Galaxy Digital → BitGoNewsUpdated today | merger | $1.2B | Financial Services | — | high | announced |
14 deals
↓ Export CSV