Mergers & acquisitions intelligence. AI-extracted deals updated daily.
AI-generated summary of the past 7 days of deal activity
Total Deals
10
This Week
5
High Confidence
80
Avg Deal Size
$18.5B
| CMP | Announced ↓ | Acquirer → Target | Deal type | Deal value | Sector | Region | Confidence | Deal stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | Devon Energy → UnknownIncompleteNewsUpdated today | acquisition | $2.6B | Energy | United States | medium | announced | |
| May 22, 2026 | NextEra Energy → Dominion EnergyWireUpdated today | merger | $66.8B | Energy | United States | high | announced | |
| May 22, 2026 | Devon Energy → UnknownIncompleteNewsUpdated today | acquisition | $2.6B | Energy | United States | medium | announced | |
| May 22, 2026 | Stoneshield Capital → ExolumWireUpdated today | acquisition | Undisclosed | Energy | Spain | medium | announced | |
| May 21, 2026 | ZenaTech → Alberta, Canada-based Land Surveying CompanyWireUpdated today | acquisition | Undisclosed | Energy | Canada | medium | announced | |
| Mar 25, 2026 | Innovation Beverage Group Ltd → BlockFuel Energy Inc.WireStale | acquisition | Undisclosed | Energy | — | high | — | |
| Mar 24, 2026 | Mindjoin → SolteirWireUpdated today | acquisition | $2.0B | Energy | — | high | — | |
| Feb 1, 2026 | Nuclearelectrica → Nova Power & GasStale | joint venture | Undisclosed | Energy | — | medium | — | |
| — | Unknown → NuScale PowerIncompleteStale | divestiture | Undisclosed | Energy | — | low | — | |
| — | Fluor → Cernavodă Nuclear Power PlantStale | joint venture | $3.4B | Energy | — | high | — |
10 deals
↓ Export CSV